Автомобили Volvo S60

Варианты комплектации Volvo S60

седан
Модификация КПП Двигатель Цена, руб.
Volvo S60 1.6 (110 кВт/150 л.с.) 4x2 МКПП Base механическая бензиновый 1 099 000
Volvo S60 1.6 (110 кВт/150 л.с.) 4x2 МКПП Kinetic механическая бензиновый 1 169 000
Volvo S60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 МКПП Base механическая бензиновый 1 186 900
Volvo S60 1.6 (132 кВт/180 л.с.) 4x2 АКПП Base автоматическая бензиновый 1 199 900
Volvo S60 1.6 (132 кВт/180 л.с.) 4x2 АКПП Kinetic автоматическая бензиновый 1 232 600
Volvo S60 1.6 (110 кВт/150 л.с.) 4x2 МКПП Momentum механическая бензиновый 1 254 000
Volvo S60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 МКПП Kinetic механическая бензиновый 1 256 900
Volvo S60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 АКПП Base автоматическая бензиновый 1 259 900
Volvo S60 1.6 (132 кВт/180 л.с.) 4x2 АКПП Momentum автоматическая бензиновый 1 312 600
Volvo S60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 АКПП Kinetic автоматическая бензиновый 1 329 900
Volvo S60 1.6 (110 кВт/150 л.с.) 4x2 МКПП Summum механическая бензиновый 1 334 000
Volvo S60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 МКПП Momentum механическая бензиновый 1 341 900
Volvo S60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 АКПП Momentum автоматическая бензиновый 1 414 900
Volvo S60 1.6 (132 кВт/180 л.с.) 4x2 АКПП Summum автоматическая бензиновый 1 434 000
Volvo S60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 МКПП Summum механическая бензиновый 1 486 900
Volvo S60 2.0 (149 кВт/203 л.с.) 4x2 АКПП Summum автоматическая бензиновый 1 494 900
Volvo S60 2.4 TDI (151 кВт/205 л.с.) 4x4 АКПП Momentum автоматическая дизельный 1 754 900
Volvo S60 3.0 (224 кВт/304 л.с.) 4x4 АКПП Kinetic автоматическая бензиновый 1 799 900
Volvo S60 2.4 TDI (151 кВт/205 л.с.) 4x4 АКПП Summum автоматическая дизельный 1 834 900
Volvo S60 3.0 (224 кВт/304 л.с.) 4x4 АКПП Momentum автоматическая бензиновый 1 884 900
Volvo S60 3.0 (224 кВт/304 л.с.) 4x4 АКПП R-Design автоматическая бензиновый 1 963 900
Volvo S60 3.0 (224 кВт/304 л.с.) 4x4 АКПП Summum автоматическая бензиновый 1 964 900




Отзывы

Добавить отзыв



Сравнение комплектаций