Автомобили Subaru Legacy

Варианты комплектации Subaru Legacy

седан
Модификация КПП Двигатель Цена, руб.
Subaru Legacy 2.0 (110 кBт/150 л.с.) МКПП 4x4 BA механическая бензиновый 1 122 400
Subaru Legacy 2.0 (110 кBт/150 л.с.) МКПП 4x4 VA механическая бензиновый 1 149 400
Subaru Legacy 2.0 (110 кBт/150 л.с.) CVT 4x4 BA автоматическая бензиновый 1 180 200
Subaru Legacy 2.0 (110 кBт/150 л.с.) МКПП 4x4 UA механическая бензиновый 1 196 800
Subaru Legacy 2.0 (110 кBт/150 л.с.) CVT 4x4 VA автоматическая бензиновый 1 207 200
Subaru Legacy 2.0 (110 кBт/150 л.с.) CVT 4x4 UA автоматическая бензиновый 1 254 600
Subaru Legacy 2.5 (123 кВт/167 л.с.) CVT 4x4 VA автоматическая бензиновый 1 280 100
Subaru Legacy 2.5 (123 кВт/167 л.с.) CVT 4x4 VC автоматическая бензиновый 1 310 800
Subaru Legacy 2.5 (123 кВт/167 л.с.) CVT 4x4 UA автоматическая бензиновый 1 327 500
Subaru Legacy 2.5 (123 кВт/167 л.с.) CVT 4x4 Sport NI автоматическая бензиновый 1 371 200
Subaru Legacy 2.5 (123 кВт/167 л.с.) CVT 4x4 Sport VI автоматическая бензиновый 1 407 300
Subaru Legacy 2.5 (195 кВт/265 л.с.) АКПП 4x4 GT YF автоматическая бензиновый 1 626 600




Отзывы

Добавить отзыв



Сравнение комплектаций