Автомобили Hyundai i30 5D

Варианты комплектации Hyundai i30 5D

хэтчбек
Модификация КПП Двигатель Цена, руб.
Hyundai i30 1.4 MPI (73.6 кВт/100 л.с.) МКПП Classic механическая бензиновый 649 000
Hyundai i30 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) МКПП Classic механическая бензиновый 679 000
Hyundai i30 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) МКПП Active механическая бензиновый 719 000
Hyundai i30 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) АКПП Classic автоматическая бензиновый 729 000
Hyundai i30 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) АКПП Active автоматическая бензиновый 769 000
Hyundai i30 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) АКПП Comfort автоматическая бензиновый 849 000
Hyundai i30 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) АКПП Vision автоматическая бензиновый 899 000
Hyundai i30 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) АКПП Citivision автоматическая бензиновый 949 000




Отзывы

Добавить отзыв



Сравнение комплектаций