Аналоги по параметрам для Toyota Corolla 1.6 Dual VVT-i (91 кВт/124 л.с.) АКПП Comfort Plus

Найдено аналогов: 94

Производитель Модель / Комплектация Страна Цена, руб.
A4 1.8 TFSi (88 кВт/120 л.с.) 4x2 CVT Германия 1 184 000
Aveo Sedan 1.6 (85 кВт/115 л.с.) АКПП LT США 520 000
Aveo Sedan 1.6 (85 кВт/115 л.с.) АКПП LTZ США 556 000
Cruze Sedan 1.6 (80 кВт/109 л.с.) АКПП Base США 649 400
Cruze Sedan 1.6 (80 кВт/109 л.с.) АКПП LS США 680 000
Cruze Sedan 1.8 (104 кВт/141 л.с.) АКПП LS США 725 700
Cruze Sedan 1.8 (104 кВт/141 л.с.) АКПП LT США 779 000
Lacetti Sedan 1.6 (80 кВт/109 л.с.) АКПП SX США 576 600
C-Elysee 1.6 VTi (85 кВт/115 л.с.) АКПП Tendance Франция 600 400
C-Elysee 1.6 VTi (85 кВт/115 л.с.) АКПП Exclusive Франция 640 900
Besturn B50 1.6 (76 кВт/103 л.с.) АКПП Modern Китай 629 000
Besturn B50 1.6 (76 кВт/103 л.с.) АКПП Deluxe Китай 659 000
Besturn B50 1.6 (76 кВт/103 л.с.) АКПП Premium Китай 669 000
Focus Sedan 1.6 (92 кВт/125 л.с.) АКПП Trend США 654 000
Focus Sedan 1.6 (92 кВт/125 л.с.) АКПП Trend Sport США 712 500
Focus Sedan 1.6 (92 кВт/125 л.с.) АКПП Titanium США 734 000
Focus Sedan 2.0 (110 кВт/150 л.с.) АКПП Trend Sport США 749 500
Focus Sedan 2.0 (110 кВт/150 л.с.) АКПП Titanium США 771 000
Civic 4D 1.8 i-VTEC (104 кВт/142 л.с.) АКПП Lifestyle Япония 839 000
Civic 4D 1.8 i-VTEC (104 кВт/142 л.с.) АКПП Executive Япония 909 000
Civic 4D 1.8 i-VTEC (104 кВт/142 л.с.) АКПП Premium Япония 959 000
Elantra 1.6 D-CVVT (97 кВт/132 л.с.) АКПП Optima Корея 829 000
i40 2.0 MPI (110 кВт/150 л.с.) АКПП Comfort Корея 909 000
i40 2.0 MPI (110 кВт/150 л.с.) АКПП Lifestyle Корея 1 039 000
i40 2.0 MPI (110 кВт/150 л.с.) АКПП Business Корея 1 099 000
i40 2.0 MPI (110 кВт/150 л.с.) АКПП Elegance Корея 1 159 000
i40 2.0 MPI (110 кВт/150 л.с.) АКПП Triumph Корея 1 249 000
Solaris Sedan 1.6 (90 кВт/123 л.с.) АКПП Comfort Корея 604 000
Solaris Sedan 1.6 (90 кВт/123 л.с.) АКПП Family Корея 689 000
Solaris Sedan 1.4 (79 кВт/107 л.с.) АКПП Classic Корея 494 000
Solaris Sedan 1.4 (79 кВт/107 л.с.) АКПП Optima Корея 524 000
Solaris Sedan 1.6 (90 кВт/123 л.с.) АКПП Classic Корея 534 000
Solaris Sedan 1.6 (90 кВт/123 л.с.) АКПП Optima Корея 544 000
Solaris Sedan 1.4 (79 кВт/107 л.с.) АКПП Comfort Корея 584 000
Cerato Sedan 1.6 (95 кВт/130 л.с.) АКПП Luxe Корея 759 900
Cerato Sedan 1.6 (95 кВт/130 л.с.) АКПП Prestige Корея 799 900
Cerato Sedan 1.6 (95 кВт/130 л.с.) АКПП Premium Корея 869 900
Cerato Sedan 2.0 (110 кВт/150 л.с.) АКПП Prestige Корея 849 900
Cerato Sedan 2.0 (110 кВт/150 л.с.) АКПП Premium Корея 919 900
Rio Sedan 1.6 (90 кВт/123 л.с.) АКПП Luxe Корея 589 900
Rio Sedan 1.4 (79 кВт/107 л.с.) АКПП Comfort Корея 529 900
Rio Sedan 1.6 (90 кВт/123 л.с.) АКПП Prestige Корея 629 900
Rio Sedan 1.6 (90 кВт/123 л.с.) АКПП Premium Корея 669 900
3 Sedan 1.6 (77 кВт/105 л.с.) АКПП Direct Plus Япония 670 000
3 Sedan 1.6 (77 кВт/105 л.с.) АКПП Touring Япония 699 000
3 Sedan 1.6 (77 кВт/105 л.с.) АКПП Impulse Line Япония 719 000
3 Sedan 1.6 (77 кВт/105 л.с.) АКПП Touring Plus Япония 764 000
3 Sedan 2.0 (110 кВт/150 л.с.) АКПП Touring Plus Япония 895 000
Lancer X 1.8 (103 кВт/140 л.с.) CVT Invite+ Япония 789 990
Lancer X 1.8 (103 кВт/140 л.с.) CVT Intense Япония 819 990
Lancer X 1.6 (86 кВт/117л.с.) АКПП Invite Япония 679 990
Lancer X 1.6 (86 кВт/117л.с.) АКПП Invite+ Япония 709 990
Lancer X 1.6 (86 кВт/117л.с.) АКПП Intense Япония 749 990
Almera 1.6 (75 кВт/102 л.с.) АКПП Comfort (A--AA) Япония 504 000
Almera 1.6 (75 кВт/102 л.с.) АКПП Comfort (F--AA) Япония 509 000
Almera 1.6 (75 кВт/102 л.с.) АКПП Tekna (----) Япония 553 000
Almera 1.6 (75 кВт/102 л.с.) АКПП Tekna (--A--) Япония 565 000
Almera Classic 1.6 (79 кВт/107 л.с.) АКПП PE+ (-A---) Япония 535 000
Almera Classic 1.6 (79 кВт/107 л.с.) АКПП PE+ (AA--B) Япония 557 000
Almera Classic 1.6 (79 кВт/107 л.с.) АКПП SE (----J) Япония 586 000
Tiida Sedan 1.6 (81 кВт/110 л.с.) АКПП Comfort Япония 585 000
Tiida Sedan 1.6 (81 кВт/110 л.с.) АКПП Elegance (U----) Япония 630 000
Tiida Sedan 1.6 (81 кВт/110 л.с.) АКПП Elegance (-----) Япония 635 000
Tiida Sedan 1.6 (81 кВт/110 л.с.) АКПП Elegance (----T) Япония 650 000
Tiida Sedan 1.6 (81 кВт/110 л.с.) АКПП Tekna Япония 701 000
Astra Sedan 1.6 (85 кВт/115 л.с.) АКПП Enjoy Германия 641 800
Astra Sedan 1.6 (85 кВт/115 л.с.) АКПП Cosmo Германия 677 800
Astra Sedan 1.8 (103 кВт/140 л.с.) АКПП Enjoy Германия 691 800
Astra Sedan 1.8 (103 кВт/140 л.с.) АКПП Cosmo Германия 727 800
408 1.6 VTi (88 кВт/120 л.с.) АКПП Active Франция 671 000
408 1.6 THP (110 кВт/150 л.с.) АКПП Active Франция 746 000
408 1.6 THP (110 кВт/150 л.с.) АКПП Allure Франция 789 000
Fluence 1.6 (84 кВт/114 л.с.) CVT Confort Франция 703 600
Fluence 1.6 (84 кВт/114 л.с.) CVT Expression Франция 736 600
Fluence 1.6 (84 кВт/114 л.с.) CVT Dynamique Франция 801 600
Fluence 2.0 (101 кВт/138 л.с.) CVT Expression Франция 801 600
Corolla 1.6 Dual VVT-i (91 кВт/124 л.с.) АКПП Comfort Plus Япония 722 000
Corolla 1.6 Dual VVT-i (91 кВт/124 л.с.) АКПП Elegance Япония 780 500
Corolla 1.6 Dual VVT-i (91 кВт/124 л.с.) АКПП Elegance Plus Япония 852 000
Corolla 1.6 Dual VVT-i (91 кВт/124 л.с.) АКПП Prestige Япония 878 000
Jetta 1.4 TSI (90 кВт/122 л.с.) DSG Trendline Германия 800 000
Jetta 1.4 TSI (90 кВт/122 л.с.) DSG Comfortline Германия 845 000
Jetta 1.4 TSI (90 кВт/122 л.с.) DSG Highline Германия 900 000
Jetta 1.4 TSI (110 кВт/150 л.с) DSG Comfortline Германия 886 000
Jetta 1.4 TSI (110 кВт/150 л.с) DSG Highline Германия 941 000
Passat 1.8 TSI (112 кВт/152 л.с.) DSG Comfortline Германия 1 112 000
Passat 1.8 TSI (112 кВт/152 л.с.) DSG Highline Германия 1 180 000
Passat 1.4 TSI (90 кВт/122 л.с.) DSG Trendline Германия 976 000
Polo Sedan 1.6 (77 кВт/105 л.с.) АКПП Comfortline Германия 576 800
Polo Sedan 1.6 (77 кВт/105 л.с.) АКПП Highline Германия 641 200
S40 2.0 (107 кВт/145 л.с.) АКПП Kinetic (Special) Швеция 999 900
S40 2.0 (107 кВт/145 л.с.) АКПП Momentum (Special) Швеция 1 059 900
S40 2.0 (107 кВт/145 л.с.) АКПП Summum Швеция 1 129 000
Sonata 2.0 (101 кВт/137 л.с.) 4x2 АКПП АT7 Россия 626 700


Сравнение комплектаций