Автомобили Honda Civic 4D
Комплектация «Honda Civic 4D 1.8 i-VTEC (104 кВт/142 л.с.) АКПП Premium»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Год модельного ряда | |
|---|---|
| Год модельного ряда | 2013 |
| Двигатель | |
| Объём i | 1,8 (1798 см3) |
| Коробка передач i | автоматическая |
| Привод i | передний |
| Кузов | |
| Тип кузова | седан |
| Класс автомобиля | C |
| Люк | электрический привод |
| Фары | ксеноновые |
| Противотуманные фары - передние | + |
| Противотуманные фары - задние | + |
| Омыватель фар | + |
| Диски | литые |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Подвеска передняя | McPherson |
| Подвеска задняя | многорычажная |
| Безопасность | |
| Подушки безопасности | оконные (шторки) передняя пассажирская боковые передние передняя водительская |
| Активная безопасность | система антиблокировки тормозов система распределения тормозного усилия усилитель экстренного торможения противобуксовочная система противозаносная система система помощи при подъеме по склону |
| Активные подголовники | + |
| Парктроник | сзади |
| Центральный замок | + |
| Сигнализация | + |
| Иммобилайзер | + |
| Комфорт | |
| Усилитель руля | электрический |
| Регулировка руля | по углу наклона |
| Тип руля | кожаный |
| Регулировка передних сидений | механическая |
| Обогрев передних сидений | + |
| Подлокотник передний | центральный |
| Отделка салона | кожа |
| Подстаканники | сзади |
| Аудиоподготовка | 6 динамиков |
| Магнитола, CD | CD с радио |
| Управление аудио на руле | + |
| Электроантенна | + |
| Хендсфри | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Датчик света | + |
| Датчик дождя | + |
| Датчик внешней температуры | + |
| Круиз-контроль | + |
| Кондиционер / климат-контроль | климат-контроль |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Монитор | 5" |
| Информационный монитор на передней панели | + |
| Электростеклоподъемники | передние задние |
| Электрозеркала | электрорегулировка положения складывающиеся с обогревом |
| Контроль воздуха в шинах | + |
| Цена | 959 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Купить Honda Civic 4D вы можете у официальных дилеров Honda:
- Все дилеры Honda
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| Chevrolet Cruze Sedan 1.8 (104 кВт/141 л.с.) АКПП LS | 725 700 |
| KIA Cerato Sedan 1.6 (95 кВт/130 л.с.) АКПП Luxe | 759 900 |
| Hyundai Elantra 1.6 D-CVVT (97 кВт/132 л.с.) АКПП Optima | 829 000 |
| Honda Civic 4D 1.8 i-VTEC (104 кВт/142 л.с.) АКПП Lifestyle | 839 000 |
| Mazda 3 Sedan 2.0 (110 кВт/150 л.с.) АКПП Touring Plus | 895 000 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.










