Аналоги по параметрам для Ford Focus SW 2.0 (107 кВт/145 л.с.) АКПП Comfort

Найдено аналогов: 22

Производитель Модель / Комплектация Страна Цена, руб.
Cruze SW 1.8 (104 кВт/141 л.с.) АКПП LT США 770 000
Cruze SW 1.8 (104 кВт/141 л.с.) АКПП LT+ США 785 400
Cruze SW 1.8 (104 кВт/141 л.с.) АКПП LTZ США 817 000
Focus SW 2.0 (107 кВт/145 л.с.) АКПП Comfort США 706 000
Focus SW 2.0 (107 кВт/145 л.с.) АКПП Titanium США 765 000
i30 SW 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) АКПП Classic Корея 769 000
i30 SW 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) АКПП Active Корея 819 000
i30 SW 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) АКПП Comfort Корея 899 000
i30 SW 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) АКПП Explore Корея 949 000
i30 SW 1.6 MPI (95.3 кВт/130 л.с.) АКПП Vision Корея 949 000
Cee’d SW 1.6 (95 кВт/129 л.с.) АКПП Comfort Корея 749 900
Cee’d SW 1.6 (95 кВт/129 л.с.) АКПП Luxe Корея 789 900
Cee’d SW 1.6 (95 кВт/129 л.с.) АКПП Prestige Корея 889 900
Cee’d SW 1.6 (95 кВт/129 л.с.) АКПП Premium Корея 989 900
Astra SW 1.8 (103 кВт/140 л.с.) АКПП Enjoy Германия 706 800
Astra SW 1.8 (103 кВт/140 л.с.) АКПП Cosmo Германия 742 800
Octavia Combi 1.8 TSI (112 кВт/152 л.с.) АКПП Elegance Чехия 939 000
Octavia Combi 1.8 TSI (112 кВт/152 л.с.) АКПП Laurin & Klement Чехия 1 064 000
Octavia Combi 1.4 TSI (90 кВт/122 л.с.) DSG Elegance Чехия 929 000
V50 2.0 (107 кВт/145 л.с.) 4x2 АКПП Kinetic Швеция 1 049 900
V50 2.0 (107 кВт/145 л.с.) 4x2 АКПП Momentum Швеция 1 109 900
V50 2.0 (107 кВт/145 л.с.) 4x2 АКПП Summum Швеция 1 179 900


Сравнение комплектаций