Найдено вариантов комплектации: 2476

Производитель Модель / Комплектация Страна Цена, руб.
1 3D [116i] 1.6 (85 кВт/115 л.с.) 4x2 АКПП Германия 902 800
1 5D [116i] 1.6 (85 кВт/115 л.с.) 4x2 АКПП Германия 936 800
1 3D [116i] 1.6 (85 кВт/115 л.с.) 4x2 МКПП Германия 834 000
1 5D [116i] 1.6 (85 кВт/115 л.с.) 4x2 МКПП Германия 868 000
1 3D [118i] 2.0 (100 кВт/136 л.с.) 4x2 АКПП Германия 979 800
1 5D [118i] 2.0 (100 кВт/136 л.с.) 4x2 АКПП Германия 1 014 800
1 5D [118i] 2.0 (100 кВт/136 л.с.) 4x2 МКПП Германия 946 000
1 3D [118i] 2.0 (100 кВт/136 л.с.) 4x2 МКПП Германия 911 000
1 Cabriolet [118i] 2.0 (100 кВт/136 л.с.) 4x2 МКПП Германия 1 260 000
1 Coupe [120d] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x2 АКПП Германия 1 239 800
1 3D [120d] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x2 АКПП Германия 1 138 800
1 5D [120d] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x2 АКПП Германия 1 169 800
1 5D [120d] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x2 МКПП Германия 1 101 000
1 Coupe [120d] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x2 МКПП Германия 1 171 000
1 Cabriolet [120d] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x2 МКПП Германия 1 379 000
1 3D [120d] 2.0 TDi (130 кВт/177 л.с.) 4x2 МКПП Германия 1 070 000
1 3D [120i] 2.0 (115 кВт/156 л.с.) 4x2 АКПП Германия 1 074 800
1 5D [120i] 2.0 (115 кВт/156 л.с.) 4x2 АКПП Германия 1 104 800
1 5D [120i] 2.0 (115 кВт/156 л.с.) 4x2 МКПП Германия 1 036 000
1 3D [120i] 2.0 (115 кВт/156 л.с.) 4x2 МКПП Германия 1 006 000
1 Cabriolet [120i] 2.0 (115 кВт/156 л.с.) 4x2 МКПП Германия 1 312 000
1 Coupe [123d] 2.0 TDi (150 кВт/204 л.с.) 4x2 АКПП Германия 1 411 800
1 3D [123d] 2.0 TDi (150 кВт/204 л.с.) 4x2 АКПП Германия 1 310 800
1 5D [123d] 2.0 TDi (150 кВт/204 л.с.) 4x2 АКПП Германия 1 341 800
1 5D [123d] 2.0 TDi (150 кВт/204 л.с.) 4x2 МКПП Германия 1 273 000

Результаты поиска: 1..25 | 26..50 | 51..75 | 76..100 | 101..125 | 126..150 | 151..175 | 176..200 | 201..225 | 226..250 | 251..275 | 276..300 | 301..325 | 326..350 | 351..375 | 376..400 | 401..425 | 426..450 | 451..475 | 476..500 | 501..525 | 526..550 | 551..575 | 576..600 | 601..625 | 626..650 | 651..675 | 676..700 | 701..725 | 726..750 | 751..775 | 776..800 | 801..825 | 826..850 | 851..875 | 876..900 | 901..925 | 926..950 | 951..975 | 976..1000 | 1001..1025 | 1026..1050 | 1051..1075 | 1076..1100 | 1101..1125 | 1126..1150 | 1151..1175 | 1176..1200 | 1201..1225 | 1226..1250 | 1251..1275 | 1276..1300 | 1301..1325 | 1326..1350 | 1351..1375 | 1376..1400 | 1401..1425 | 1426..1450 | 1451..1475 | 1476..1500 | 1501..1525 | 1526..1550 | 1551..1575 | 1576..1600 | 1601..1625 | 1626..1650 | 1651..1675 | 1676..1700 | 1701..1725 | 1726..1750 | 1751..1775 | 1776..1800 | 1801..1825 | 1826..1850 | 1851..1875 | 1876..1900 | 1901..1925 | 1926..1950 | 1951..1975 | 1976..2000 | 2001..2025 | 2026..2050 | 2051..2075 | 2076..2100 | 2101..2125 | 2126..2150 | 2151..2175 | 2176..2200 | 2201..2225 | 2226..2250 | 2251..2275 | 2276..2300 | 2301..2325 | 2326..2350 | 2351..2375 | 2376..2400 | 2401..2425 | 2426..2450 | 2451..2475 | 2476..2476



Сравнение комплектаций