Автомобили BMW 7
Технические характеристики «BMW [750Li] 4.4 (300 кВт/407 л.с.) 4x2 АКПП»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Кузов | |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Двигатель | |
| Объем | 4,4 (4395 см3) |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Расположение двигателя | спереди продольно |
| Тип впрыска | непосредственный впрыск |
| Количество цилиндров | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Номинальная мощность | 300 кВт / 407 л.с. (при 6400 об./мин.) |
| Макс. крутящий момент | 600 Нм (при 4500 об./мин. ) |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Диаметр цилиндра | 89 мм |
| Ход поршня | 88 мм |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Турбонаддув | + |
| Колеса | |
| Передняя шина | 245 / 50 / R18 |
| Задняя шина | 245 / 50 / R18 |
| Запасное колесо | неизвестно |
| Передние диски | 8 J x 18" |
| Задние диски | 8 J x 18" |
| Габариты | |
| Высота (мм) | 1478 |
| Длина (мм) | 5212 |
| Ширина (мм) | 1902 |
| Клиренс (мм) | 147 |
| Колесная база (мм) | 3210 |
| Колея передних колес (мм) | 1611 |
| Колея задних колес (мм) | 1650 |
| Диаметр разворота (метров) | |
| Объем багажника минимальный (литров) | 500 |
| Объем багажника максимальный (литров) | 500 |
| Масса | |
| Снаряженная маса (кг) | 2055 |
| Полная разрешенная масса (кг) | 2610 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч | 5,3 |
| Расход топлива | |
| Городский цикл (л/100 км) | 16,4 |
| Загородный цикл | 8,5 |
| Смешаный цикл | 11,4 |
| Выброс СО (г/км) | 266 |
| Вместимость топливного бака | 82 |
| Рекомендуемый тип топлива | Аи-95 |
| Цена | 4 650 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Приобрести BMW 7, а также провести ТО автомобиля марки BMW, вы можете у одного из официальных дилеров:
- Все дилеры BMW
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| BMW [740i] 3.0 (240 кВт/326 л.с.) 4x2 АКПП | 4 000 000 |
| Lexus LS 4.6 Dual VVT-i (280 кВт/380 л.с.) АКПП 4x2 460 Executive | 4 083 000 |
| Mercedes-Benz S [500] 5.5 (285 кВт/388 л.с.) 4x2 АКПП | 4 700 000 |
| Jaguar XJ 5.0 (283 кВт/385 л.с.) АКПП Premium Luxury LWB | 4 775 000 |
| Jaguar XJ 5.0 (346 кВт/470 л.с.) АКПП Portfolio LWB | 5 560 000 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.


