Автомобили BMW 7
Технические характеристики «BMW [740Li] 3.0 (240 кВт/326 л.с.) 4x2 АКПП»
<< Предыдущая | Следующая >>- Комплектация
- Технические характеристики
| Кузов | |
|---|---|
| Тип кузова | седан |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Двигатель | |
| Объем | 3,0 (2979 см3) |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Расположение двигателя | спереди продольно |
| Тип впрыска | непосредственный впрыск |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Номинальная мощность | 240 кВт / 326 л.с. (при 5800 об./мин.) |
| Макс. крутящий момент | 450 Нм (при 4500 об./мин. ) |
| Газораспределительный механизм | DOHC |
| Расположение цилиндров | рядный |
| Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Ход поршня | 89 мм |
| Степень сжатия | 10.2 |
| Турбонаддув | + |
| Колеса | |
| Передняя шина | 245 / 50 / R18 |
| Задняя шина | 245 / 50 / R18 |
| Запасное колесо | неизвестно |
| Передние диски | 8 J x 18" |
| Задние диски | 8 J x 18" |
| Габариты | |
| Высота (мм) | 1478 |
| Длина (мм) | 5212 |
| Ширина (мм) | 1902 |
| Клиренс (мм) | 147 |
| Колесная база (мм) | 3210 |
| Колея передних колес (мм) | 1611 |
| Колея задних колес (мм) | 1650 |
| Диаметр разворота (метров) | |
| Объем багажника минимальный (литров) | 500 |
| Объем багажника максимальный (литров) | 500 |
| Масса | |
| Снаряженная маса (кг) | 1970 |
| Полная разрешенная масса (кг) | 2525 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 250 |
| Время разгона до 100 км/ч | 6 |
| Расход топлива | |
| Городский цикл (л/100 км) | 14 |
| Загородный цикл | 7,7 |
| Смешаный цикл | 10 |
| Выброс СО (г/км) | 235 |
| Вместимость топливного бака | 82 |
| Рекомендуемый тип топлива | Аи-95 |
| Цена | 4 200 000 руб. |
- Примечания
-
Цены, указанные на данную комплектацию, предоставлены официальными источниками и являются рекомендованными розничными ценами. Данные цены не учитывают специальные предложения непосредственно продавцов (льготы по оплате, страховке и т. п.).
Базовая комплектация может отличаться от предлагаемых дилером по наличию дополнительных опций и цене.
- Официальные дилеры
Приобрести BMW 7, а также провести ТО автомобиля марки BMW, вы можете у одного из официальных дилеров:
- Все дилеры BMW
| Производитель / модель | Цена, руб. |
|---|---|
| KIA Quoris 3.8 (213 кВт/290 л.с.) АКПП G000/G836 | 1 999 900 |
| Hyundai Genesis 3.8 CVVT (213 кВт/290 л.с.) АКПП Luxury | 2 260 000 |
| Mercedes-Benz S [350] 3.5 (200 кВт/272 л.с.) 4x2 АКПП | 3 700 000 |
| BMW [740i] 3.0 (240 кВт/326 л.с.) 4x2 АКПП | 4 000 000 |
| BMW [750Li] 4.4 (300 кВт/407 л.с.) 4x2 АКПП | 4 650 000 |
- Примечание:
-
При поиске аналогов используется схожесть следующих параметров:
- тип кузова,
- тип привода,
- тип коробки передач,
- объём двигателя,
- мощность двигателя,
- габариты автомобиля,
- вес автомобиля.


