Аналоги по параметрам для Nissan Qashqai+2 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 XE

Найдено аналогов: 86

Производитель Модель / Комплектация Страна Цена, руб.
Q3 2.0 TFSi (125 кВт/170 л.с.) 4x4 АКПП Германия 1 358 900
C-Crosser 2.4 i (125 кВт/170 л.с.) CVT 4x4 Confort Франция 1 124 000
C-Crosser 2.4 i (125 кВт/170 л.с.) CVT 4x4 Exclusive Франция 1 224 000
Kuga 1.6 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 АКПП Trend Plus США 1 099 000
Kuga 1.6 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 АКПП Titanium США 1 199 000
CR-V 2.0 i-VTEC (110 кВт/150 л.с.) АКПП 4x4 Elegance Япония 1 229 000
CR-V 2.0 i-VTEC (110 кВт/150 л.с.) АКПП 4x4 Lifestyle Япония 1 359 000
ix35 2.0 MPi (110 кВт/150 л.с.) АКПП 4x4 Classic Корея 1 079 000
ix35 2.0 MPi (110 кВт/150 л.с.) АКПП 4x4 Comfort + Navi Корея 1 149 000
ix35 2.0 MPi (110 кВт/150 л.с.) АКПП 4x4 Prestige Корея 1 275 000
Santa Fe 2.4 MPI (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 Comfort Корея 1 360 000
Santa Fe 2.4 MPI (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 Dynamic Корея 1 505 000
Santa Fe 2.4 MPI (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 Sport Корея 1 595 000
Santa Fe 2.4 MPI (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 Family Корея 1 599 000
Santa Fe 2.4 MPI (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 High-Tech Корея 1 710 000
Liberty 2.4 (125 кВт/170 л.с.) CVT 4x4 Limited США 1 205 000
Sorento 2.4 (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 Premium Navi Корея 1 639 900
Sorento 2.4 (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 Prestige Корея 1 559 900
Sorento 2.4 (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 Premium Корея 1 569 900
Sorento 2.4 (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 Luxe Корея 1 399 900
Sorento 2.4 (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 Comfort Корея 1 309 900
Sorento 2.4 (129 кВт/175 л.с.) АКПП 4x4 Comfort (7 мест) Корея 1 349 900
Sportage 2.0 (110 кВт/150 л.с.) АКПП 4x4 Premium Корея 1 299 900
Sportage 2.0 (110 кВт/150 л.с.) АКПП 4x4 Limited Edition Корея 1 149 900
Sportage 2.0 (110 кВт/150 л.с.) АКПП 4x4 Prestige Корея 1 189 900
Sportage 2.0 (110 кВт/150 л.с.) АКПП 4x4 Luxe Корея 1 119 900
Outlander 2.0 MIVEC (108 кВт/147 л.с.) CVT 4x4 Instyle Япония 1 219 000
Outlander 2.0 MIVEC (108 кВт/147 л.с.) CVT 4x4 Intense Япония 1 129 000
Outlander 2.4 MIVEC (125 кВт/170 л.с.) CVT 4x4 Intense Япония 1 199 000
Outlander 2.4 MIVEC (125 кВт/170 л.с.) CVT 4x4 Instyle Япония 1 279 000
Outlander 2.4 MIVEC (125 кВт/170 л.с.) CVT 4x4 Ultimate Япония 1 379 000
Qashqai 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 LE+ Япония 1 226 000
Qashqai 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 XE Япония 1 041 000
Qashqai 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 SE Япония 1 101 000
Qashqai 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 SE+ Япония 1 125 000
Qashqai 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 360 Япония 1 189 000
Qashqai+2 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 SE+ Япония 1 202 500
Qashqai+2 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 SE Япония 1 178 500
Qashqai+2 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 XE Япония 1 091 000
Qashqai+2 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 360 Япония 1 229 500
Qashqai+2 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 LE+ Япония 1 276 500
X-Trail 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 LE (A--G-) Япония 1 341 500
X-Trail 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 LE (A--Y-) Япония 1 377 500
X-Trail 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 SE (A-FF-) Япония 1 233 000
X-Trail 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 XE (A--F-) Япония 1 091 000
X-Trail 2.0 (104 кВт/141 л.с.) CVT 4x4 SE (A--F-) Япония 1 217 000
X-Trail 2.5 (124 кВт/169 л.с.) CVT 4x4 SE (A--F-) Япония 1 261 500
X-Trail 2.5 (124 кВт/169 л.с.) CVT 4x4 SE (A--J-) Япония 1 340 500
X-Trail 2.5 (124 кВт/169 л.с.) CVT 4x4 LE (A--F-) Япония 1 413 500
X-Trail 2.5 (124 кВт/169 л.с.) CVT 4x4 LE (A--G-) Япония 1 488 500
Antara 2.4 (103 кВт/140 л.с.) АКПП 4x4 Enjoy Германия 980 000
4007 2.4 (125 кВт/170 л.с.) CVT 4x4 Active Франция 1 184 000
4007 2.4 (125 кВт/170 л.с.) CVT 4x4 Active Франция 1 184 000
4007 2.0 (108 кВт/147 л.с.) CVT 4x4 Active Франция 1 134 000
4007 2.0 (108 кВт/147 л.с.) CVT 4x4 Allure Франция 1 244 000
4008 2.0 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 CVT Access Франция 1 049 000
4008 2.0 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 CVT Allure Франция 1 271 000
4008 2.0 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 CVT Active Франция 1 149 000
Koleos 2.5 (126 кВт/171 л.с.) CVT 4x4 Dynamique Confort Франция 1 187 000
Koleos 2.5 (126 кВт/171 л.с.) CVT 4x4 Bose Edition Франция 1 203 000
Koleos 2.5 (126 кВт/171 л.с.) CVT 4x4 Luxe Privilege Франция 1 282 000
Actyon 2.0 (109 кВт/149 л.с.) 4x4 АКПП Original Корея 899 000
Actyon 2.0 (109 кВт/149 л.с.) 4x4 АКПП Elegance+ Корея 1 039 000
Actyon 2.0 (109 кВт/149 л.с.) 4x4 АКПП Luxury Корея 1 119 000
Actyon 2.0 (109 кВт/149 л.с.) 4x4 АКПП Premium Корея 1 169 000
Outback 2.5 (123 кВт/167 л.с.) CVT 4x4 BA Япония 1 421 300
Outback 2.5 (123 кВт/167 л.с.) CVT 4x4 VA Япония 1 448 300
Outback 2.5 (123 кВт/167 л.с.) CVT 4x4 NA Япония 1 510 700
Outback 2.5 (123 кВт/167 л.с.) CVT 4x4 NC Япония 1 541 400
XV 2.0 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 CVT CC Япония 1 135 600
XV 2.0 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 CVT CD Япония 1 158 000
XV 2.0 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 CVT FG Япония 1 233 400
XV 2.0 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 CVT KF Япония 1 248 200
XV 2.0 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 CVT FH Япония 1 266 100
XV 2.0 (110 кВт/150 л.с.) 4x4 CVT EH Япония 1 321 700
XV 1.6 (84 кВт/114 л.с.) 4x4 CVT BL Япония 1 008 300
XV 1.6 (84 кВт/114 л.с.) 4x4 CVT CC Япония 1 046 600
XV 1.6 (84 кВт/114 л.с.) 4x4 CVT DE Япония 1 102 200
RAV4 2.0 Dual VVT-i (107 кВт/146 л.с.) CVT 4x4 Standard Япония 1 135 000
RAV4 2.0 Dual VVT-i (107 кВт/146 л.с.) CVT 4x4 Comfort Plus Япония 1 248 000
RAV4 2.0 Dual VVT-i (107 кВт/146 л.с.) CVT 4x4 Elegance Япония 1 355 000
RAV4 2.0 Dual VVT-i (107 кВт/146 л.с.) CVT 4x4 Prestige Япония 1 438 000
Tiguan 2.0 TSI (125 кВт/170 л.с.) АКПП 4x4 Track & Field Германия 1 136 000
Tiguan 2.0 TSI (125 кВт/170 л.с.) АКПП 4x4 Sport & Style Германия 1 233 000
Santa Fe Classic 2.7 (127 кВт/172 л.с.) 4x4 АКПП АТ4 Россия 815 900
Santa Fe Classic 2.7 (127 кВт/172 л.с.) 4x4 АКПП АТ6 Россия 835 900


Сравнение комплектаций