Аналоги по параметрам для FIAT Albea 1.4 (57 кВт/77 л.с.) 4x2 МКПП Base

Найдено аналогов: 18

Производитель Модель / Комплектация Страна Цена, руб.
C-Elysee 1.2 VTi (53 кВт/72 л.с.) МКПП Dynamique Франция 455 900
C-Elysee 1.2 VTi (53 кВт/72 л.с.) МКПП Tendance Франция 510 400
MK 1.5 (69 кВт/94 л.с.) 4x2 МКПП Base Китай 349 000
MK 1.5 (69 кВт/94 л.с.) 4x2 МКПП Comfort Китай 359 000
Breez Sedan 1.3 MPI (65 кВт/89 л.с.) 4x2 МКПП BX Китай 334 900
Breez Sedan 1.3 MPI (65 кВт/89 л.с.) 4x2 МКПП DX Китай 354 900
Logan 1.4 (55 кВт/75 л.с.) МКПП Authentique Франция 349 000
Logan 1.4 (55 кВт/75 л.с.) МКПП Expression Франция 387 000
Logan 1.6 (62 кВт/84 л.с.) МКПП Expression Франция 402 000
Logan 1.6 (62 кВт/84 л.с.) МКПП Prestige Франция 444 000
Granta 1.6 (59.5 кВт/80.5 л.с.) МКПП Стандарт Россия 219 000
Priora Sedan 1.6 (59.5 кВт/80.5 л.с.) МКПП 21701-00-010 Стандарт Россия 295 000
Chance Sedan 1.5 (63 кВт/86 л.с.) МКПП S Украина 304 000
Chance Sedan 1.5 (63 кВт/86 л.с.) МКПП SE Украина 324 000
Chance Sedan 1.5 (63 кВт/86 л.с.) МКПП SX Украина 344 000
Chance Sedan 1.3 (51.5 кВт/70 л.с.) МКПП S Украина 255 000
Chance Sedan 1.3 (51.5 кВт/70 л.с.) МКПП SE Украина 273 000
Chance Sedan 1.3 (51.5 кВт/70 л.с.) МКПП SX Украина 300 000


Сравнение комплектаций